105松山區
90.8.7~99.11.17
行政區 | 公告日期 | 文號 | 案名 | 計畫書圖 | 位置 |
| 松山區 | 99.11.17 | 府都新字第09902274300號 | 敦化段一小段259-2地號等18筆土地為更新單元 | download | MAP |
| 松山區 | 99.10.27 | 府都新字第09903357600號 | 美仁段二小段536地號等3筆土地為更新單元 | download | MAP |
| 松山區 | 99.8.20 | 府都新字第09902258500號 | 民生段84-2地號等3筆土地為更新單元 | download | MAP |
| 松山區 | 99.6.9 | 府都新字第09901566800號 | 寶清段六小段141-1地號等19筆土地為更新單元 | download | MAP |
| 松山區 | 99.4.30 | 府都新字第09901062100號 | 寶清段一小段51-13地號土地為更新單元 | download | MAP |
| 松山區 | 99.4.28 | 府都新字第09901061800號 | 延吉段一小段119地號等8筆土地為更新單元 | download | MAP |
| 松山區 | 99.4.2 | 府都新字第09900754100號 | 敦化段三小段552地號等28筆土地為更新單元 | download | MAP |
| 松山區 | 98.3.30 | 府都新字第09800766700號 | 寶清段二小段60之1地號等50筆土地為更新單元 | download | MAP |
| 松山區 | 98.5.6 | 府都新字第09802118100號 | 美仁段二小段694地號等54筆土地為更新單元 | download | MAP |
| 松山區 | 98.8.10 | 府都新字第09803367300號 | 敦化段二小段17地號等8筆土地為更新單元 | download | MAP |
| 松山區 | 98.11.30 | 府都新字第09804694400號 | 延吉段一小段585地號等7筆土地為更新單元 | download | MAP |
| 松山區 | 98.10.23 | 府都新字第09804329400號 | 民生段137地號等5筆土地為更新單元 | download | MAP |
| 松山區 | 98.6.8 | 府都新字第09802561500號 | 寶清段一小段341-1地號等28筆土地為更新單元 | download | MAP |
| 松山區 | 98.5.7 | 府都新字第0980211811號 | 美仁段二小段694地號等54筆土地為更新單元 | download | MAP |
| 松山區 | 98.5.7 | 府都新字第09802118900號 | 延吉段一小段126地號等29筆土地為更新單元 | download | MAP |
| 松山區 | 98.1.23 | 府都新字第09800114700號 | 民生段141地號等36筆土地為更新單元 | download | MAP |
| 松山區 | 98.1.7 | 府都新字第09707844700號 | 敦化段一小段374地號等2筆土地為更新單元 | download | MAP |
| 松山區 | 97.11.6 | 府都新字第09706063300號 | 敦化段三小段507地號等30比土地為更新單元 | download | MAP |
| 松山區 | 97.11.6 | 府都新字第09707197600號 | 延吉段一小段85地號等37筆土地 | download | MAP |
| 松山區 | 97.10.9 | 府都新字第09705554200號 | 敦化段二小段41地號等2筆土地 | download | MAP |
| 松山區 | 97.8.27 | 府都新字第09705179300號 | 寶清段三小段364-1地號等26筆土地 | download | MAP |
| 松山區 | 97.8.27 | 府都新字第09705179100號 | 美仁段二小段610-1地號等19筆土地 | download | MAP |
| 松山區 | 97.5.23 | 府都新字第09702217300號 | 美仁段一小段330地號等38筆土地 | download | MAP |
| 松山區 | 97.4.23 | 府都新字第09701277300號 | 寶清段二小段353地號等22筆土地 | download | MAP |
| 松山區 | 97.3.7 | 府都新字第09700482400號 | 美仁段二小段812地號等38筆土地 | download | MAP |
| 松山區 | 97.5.23 | 府都新字第09730419000號 | 敦化段四小段261地號等62筆土地 | download | MAP |
| 松山區 | 96.8.2 | 府都新字第09604298500號 | 美仁段一小段800地號等9筆土地 | download | MAP |
| 松山區 | 96.7.18 | 府都新字第09604327800號 | 民生段42地號等26筆土地 | download | MAP |
| 松山區 | 96.6.20 | 府都新字第09603319100號 | 寶清段一小段566地號等33筆土地 | download | MAP |
| 松山區 | 96.3.26 | 府都新字第09601172100號 | 美仁段一小段168地號等36筆土地 | download | MAP |
| 松山區 | 95.10.23 | 府都新字第09535032500號 | 敦化段一小段703地號等9筆土地 | download | MAP |
| 松山區 | 95.10.23 | 府都新字第09535074200號 | 西松段一小段65地號等10筆土地 | download | MAP |
| 松山區 | 95.2.17 | 府都新字第09570606500號 | 敦化段二小段68地號等4筆土地 | download | MAP |
| 松山區 | 92.3.31 | 府都新字第09202931200號 | 寶清段七小段604-2地號等16筆土地 | download | MAP |
| 松山區 | 90.8.7 | 府都新字第09021858100號 | 寶清段一小段49地號等12筆土地 | download | MAP |
沒有留言:
張貼留言