112北投區
90.6.14~100.4.27
行政區 | 公告日期 | 文號 | 案名 | 計畫書圖 | 位置 |
| 北投區 | 100.4.27 | 府都新字第10001005500號 | 開明段二小段116地號等43筆土地為更新單元 | download | MAP |
| 北投區 | 100.4.27 | 府都新字第10000978400號 | 行義段三小段549地號等9筆土地為更新單元 | download | MAP |
| 北投區 | 100.4.27 | 府都新字第10001005400號 | 秀山段三小段220地號等20筆土地為更新單元 | download | MAP |
| 北投區 | 100.4.27 | 府都新字第10001010200號 | 大業段五小段1-2地號等4筆土地為更新單元 | download | MAP |
| 北投區 | 100.4.27 | 府都新字第10001005300號 | 文林段四小段64 地號等26 筆土地為更新單元 | download | MAP |
| 北投區 | 99.10.21 | 府都新字第09903335800號 | 奇岩段五小段444地號等7筆土地為更新單元 | download | MAP |
| 北投區 | 99.10.21 | 府都新字第09903312600號 | 振興段四小段24地號等8筆土地為更新單元 | download | MAP |
| 北投區 | 99.8.6 | 府都新字第09902313300號 | 溫泉段二小段142地號等1筆土地為更新單元 | download | MAP |
| 北投區 | 99.5.31 | 府都新字第09900754700號 | 文林段五小段309地號等14筆土地為更新單元 | download | MAP |
| 北投區 | 99.4.16 | 府都新字第09900721700號 | 振興段一小段173地號等2筆土地為更新單元 | download | MAP |
| 北投區 | 99.4.8 | 府都新字第09900754300號 | 立農段五小段643-1地號等10筆土地為更新單元 | download | MAP |
| 北投區 | 99.4.8 | 府都新字第09900737900號 | 文林段四小段798地號等54筆土地為更新單元 | download | MAP |
| 北投區 | 99.4.8 | 府都新字第09900737600號 | 振興段一小段791地號等19筆土地為更新單元 | download | MAP |
| 北投區 | 92.5.14 | 府都新字第09211004600號 | 大業段一小段69-10等29筆土地為更新單元 | download | MAP |
| 北投區 | 97.1.11 | 府都新字第09608350100號 | 振興段二小段57地號等27筆土地為更新單元 | download | MAP |
| 北投區 | 98.2.5 | 府都新字第09707980900號 | 振興段三小段707地號等57筆土地為更新單元 | download | MAP |
| 北投區 | 98.7.7 | 府都新字第09802847300號 | 變更臺北市士林區崇仰段三小段68地號等36筆土地為 同小段同地號等35筆土地更新單元 | download | MAP |
| 北投區 | 98.9.3 | 府都新字第09803843500號 | 豐年段四小段56地號等6筆土地為更新單元 | download | MAP |
| 北投區 | 98.5.6 | 府都新字第09802118300號 | 大業段一小段401地號等10筆土地為更新單元 | download | MAP |
| 北投區 | 98.4.29 | 府都新字第09802118200號 | 大業段三小段762地號等31筆土地為更新單元 | download | MAP |
| 北投區 | 98.3.4 | 府都新字第09800325000號 | 開明段二小段362地號等18筆土地為更新單元 | download | MAP |
| 北投區 | 97.9.10 | 府都新字第09705182700號 | 振興段1小段128地號等1筆土地為更新單元 | download | MAP |
| 北投區 | 97.4.3 | 府都新字第09701277400號 | 振興一小段15地號等7筆土地 | download | MAP |
| 北投區 | 97.3.14 | 府都新字第09701106600號 | 開明段二小段4-5地號等43筆土地 | download | MAP |
| 北投區 | 96.7.25 | 府都新字第09604304900號 | 立農段五小段374-1地號等43筆土地為更新單元 | download | MAP |
| 北投區 | 96.1.17 | 府都新字第09506547000號 | 桃源段二小段251地號等14筆土地 | download | MAP |
| 北投區 | 95.10.23 | 府都新字第09504729101號 | 振興段四小段168-4地號等42筆土地 | download | MAP |
| 北投區 | 90.6.14 | 府都新字第9021271600號 | 豐年段三小段4地號等16筆土地 | download | MAP |
沒有留言:
張貼留言