115南港區
97.10.1~100.6.16
行政區 | 公告日期 | 文號 | 案名 | 計畫書圖 | 位置 |
| 南港區 | 100.6.16 | 府都新字第10001428400號 | 新光段二小段15-1地號等32筆土地為更新單元 | download | MAP |
| 南港區 | 100.4.21 | 府都新字第10001009800號 | 南港段三小段273地號等24筆土地為更新單元 | download | MAP |
| 南港區 | 100.4.21 | 府都新字第10001005100號 | 南港段四小段117-1地號等29筆土地為更新單元 | download | MAP |
| 南港區 | 99.8.26 | 府都新字第09902526200號 | 南港段三小段274地號等16筆土地為更新單元 | download | MAP |
| 南港區 | 99.5.28 | 府都新字第09901458000號 | 南港段一小段1110地號等21筆土地為更新單元 | download | MAP |
| 南港區 | 99.4.26 | 府都新字第09901052700號 | 南港段四小段349地號等29筆土地為更新單元 | download | MAP |
| 南港區 | 99.4.15 | 府都新字第09900754200號 | 南港段一小段947-3地號等50筆土地為更新單元 | download | MAP |
| 南港區 | 98.9.14 | 府都新字第09803816300號 | 玉成段四小段158地號等6筆土地為更新單元 | download | MAP |
| 南港區 | 98.9.14 | 府都新字第09803813400號 | 南港段一小段1038地號等6筆土地為都市更新單元 | download | MAP |
| 南港區 | 99.2.10 | 府都新字第09900058600號 | 南港段四小段332-5地號等9筆土地為更新單元 | download | MAP |
| 南港區 | 98.4.9 | 府都新字第09800766900號 | 玉成段四小段577地號等26筆土地為都市更新單元 | download | MAP |
| 南港區 | 97.10.1 | 府都新字第09705526300號 | 中南段一小段190地號等55筆土地為更新單元 | download | MAP |
| 南港區 | 97.9.19 | 府都新字第09705525800號 | 玉成段五小段180-1地號等21筆土地 | download | MAP |
| 南港區 | 97.5.23 | 府都新字第09702498900號 | 南港段三小段5-1地號等3筆土地及南港段四小段10地號等36筆土地 | download | MAP |
| 南港區 | 97.5.23 | 府都新字第09702480200號 | 南港段一小段1016地號等27筆土地 | download | MAP |
| 南港區 | 97.5.5 | 府都新字第09702217400號 | 南港段一小段1163地號等44筆土地 | download | MAP |
| 南港區 | 97.1.18 | 府都新字第09608512200號 | 南港段三小段89-5地號等78筆土地 | download | MAP |
| 南港區 | 97.10.1 | 府都新字第09705526300號 | 新光段二小段142地號等6筆土地 | download | MAP |
沒有留言:
張貼留言